Opis
| Dokładność: | ±7,5mm (P-15) ±5mm (P-10) ±2,5mm (P-05) |
| Zakres pomiarowy: | do 5500mm |
| Temperatura: | do 350°C |
| Materiał rurki: | stal nierdzewna |
| Materiał obudowy: | aluminium stal nierdzewna |
| Stopień ochrony: | IP66/IP68 |
| Sygnał wyjściowy: | 4..20mA + HART Profibus Fieldbus Rezystancyjne [Ohm] |
| Wyświetlacz: | optyczny LCD |
| Przyłącze elektryczne: | M16x1,5 M20x1,5 1/2″NPT 3/4″NPT |
| Opcje: | certyfikat kalibracji wykonanie ATEX Exi lub Exd |

,
,
,
,
,




